南京莱斯信息技术股份有限公司
莱斯信息2022年经营分析
根据莱斯信息2021年及2022年披露财务数据显示,2021年营业总收入为16.19亿元,2022年营业总收入为15.76亿元,营收同比增长情况下降2.65%。以下为莱斯信息2022年度相关财务数据:
经营数据 | 数据 |
营业总收入 | 15.76亿元 |
归属净利润 | 8950万元 |
营业总收入同比增长 | -2.65% |
毛利率 | 27.63% |
净利率 | 6.02% |
资产负债率 | 70.03% |
应收账款 | 9.241亿元 |
存货 | 4.631亿元 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5820万元 |
以下为莱斯信息2022年度主营构成分析:
主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
城市治理 | 5.000亿 | 31.73% | 3.889亿 | 34.10% | 1.111亿 | 25.51% | 22.21% |
民航空管 | 4.760亿 | 30.21% | 2.959亿 | 25.94% | 1.802亿 | 41.37% | 37.85% |
道路交通 | 3.834亿 | 24.33% | 2.803亿 | 24.58% | 1.031亿 | 23.68% | 26.89% |
企业级信息化 | 2.093亿 | 13.28% | 1.717亿 | 15.06% | 3758万 | 8.63% | 17.95% |
其他(补充) | 710.2万 | 0.45% | 358.5万 | 0.31% | 351.7万 | 0.81% | 49.52% |
信息化系统开发建设 | 14.16亿 | 89.86% | 10.64亿 | 93.29% | 3.522亿 | 80.88% | 24.87% |
商品销售 | 8250万 | 5.24% | 2660万 | 2.33% | 5590万 | 12.84% | 67.76% |
运维和技术服务 | 7022万 | 4.46% | 4639万 | 4.07% | 2383万 | 5.47% | 33.94% |
其他(补充) | 710.2万 | 0.45% | 358.5万 | 0.31% | 351.7万 | 0.81% | 49.52% |
国内 | 15.68亿 | 99.51% | 11.36亿 | 99.65% | 4.318亿 | 99.16% | 27.54% |
其他(补充) | 710.2万 | 0.45% | 358.5万 | 0.31% | 351.7万 | 0.81% | 49.52% |
国外 | 58.04万 | 0.04% | 45.54万 | 0.04% | 12.50万 | 0.03% | 21.54% |
其中:华东 | 7.285亿 | 46.23% | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:华北 | 2.846亿 | 18.06% | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:西北 | 2.243亿 | 14.23% | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:西南 | 1.819亿 | 11.54% | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:华南 | 7691万 | 4.88% | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:东北 | 3799万 | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:华中 | 3388万 | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:港澳台 | 7.180万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。