南京莱斯信息技术股份有限公司
莱斯信息2021年经营分析
根据莱斯信息2020年及2021年披露财务数据显示,2020年营业总收入为13.49亿元,2021年营业总收入为16.19亿元,营收同比增长情况增长19.96%。
以下为莱斯信息2021年度相关财务数据:
经营数据 | 数据 |
营业总收入 | 16.19亿元 |
归属净利润 | 4.124亿元 |
营业总收入同比增长 | 19.96% |
毛利率 | 25.48% |
净利率 | 6.20% |
资产负债率 | 67.66% |
应收账款 | 6.355亿元 |
存货 | 4.816亿元 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6143万元 |
以下为莱斯信息2021年度主营构成分析:
2021/12/31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按行业分类 | 城市治理 | 4.452亿 | 27.50% | 3.365亿 | 27.89% | 1.088亿 | 26.37% | 24.43% |
道路交通 | 4.247亿 | 26.24% | 3.256亿 | 26.99% | 9904万 | 24.01% | 23.32% | |
民航空管 | 4.075亿 | 25.18% | 2.524亿 | 20.92% | 1.551亿 | 37.61% | 38.07% | |
企业级信息化 | 3.322亿 | 20.52% | 2.872亿 | 23.81% | 4498万 | 10.91% | 13.54% | |
其他(补充) | 915.6万 | 0.57% | 463.6万 | 0.38% | 452.0万 | 1.10% | 49.36% | |
按产品分类 | 信息化系统开发建设 | 14.84亿 | 91.66% | 11.41亿 | 94.55% | 3.431亿 | 83.19% | 23.13% |
商品销售 | 6301万 | 3.89% | 2139万 | 1.77% | 4163万 | 10.09% | 66.06% | |
运维和技术服务 | 6288万 | 3.88% | 3970万 | 3.29% | 2318万 | 5.62% | 36.87% | |
其他(补充) | 915.6万 | 0.57% | 463.6万 | 0.38% | 452.0万 | 1.10% | 49.36% | |
按地区分类 | 国内 | 16.09亿 | 99.40% | 12.01亿 | 99.58% | 4.077亿 | 98.86% | 25.34% |
其他(补充) | 915.6万 | 0.57% | 463.6万 | 0.38% | 452.0万 | 1.10% | 49.36% | |
国外 | 61.17万 | 0.04% | 43.13万 | 0.04% | 18.04万 | 0.04% | 29.49% | |
其中:华东 | 7.454亿 | 46.05% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:华北 | 2.435亿 | 15.04% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:华南 | 1.865亿 | 11.52% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:西南 | 1.696亿 | 10.47% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:西北 | 1.403亿 | 8.67% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:华中 | 7593万 | 4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:东北 | 4775万 | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- |
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。