深圳市金溢科技股份有限公司
2023年金溢科技上半年经营分析
根据金溢科技2022年上半年及2023年上半年披露财务数据显示,2022年上半年营业总收入为2.224亿元,2023年上半年营业总收入为2.094亿元,营收同比增长情况增长6.2%。以下为金溢科技2023年度上半年相关财务数据:
经营数据 | 数据 |
营业总收入 | 2.224亿元 |
归属净利润 | 818.3万元 |
营业总收入同比增长 | 6.20% |
毛利率 | 31.36% |
净利率 | 3.68% |
资产负债率 | 20.50% |
应收账款 | 3.208亿元 |
存货 | 1.075亿元 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4140万元 |
以下为金溢科技2023年度上半年主营构成分析:
2023/6/30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按行业分类 | 智能交通行业 | 2.224亿 | 100.00% | 1.527亿 | 100.00% | 6974万 | 100.00% | 31.36% |
按产品分类 | 智慧高速 | 1.894亿 | 85.15% | 1.304亿 | 100.00% | 5896万 | 100.00% | 31.13% |
汽车电子 | 2178万 | 9.79% | -- | -- | -- | -- | -- | |
智慧城市 | 687.6万 | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 437.2万 | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 西南地区 | 6741万 | 30.31% | 5545万 | 48.76% | 1196万 | 24.37% | 17.74% |
华东地区 | 6376万 | 28.66% | 3748万 | 32.96% | 2628万 | 53.53% | 41.21% | |
华南地区 | 3164万 | 14.22% | 2079万 | 18.28% | 1085万 | 22.10% | 34.29% | |
东北地区 | 1976万 | 8.89% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华中地区 | 1354万 | 6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华北地区 | 1089万 | 4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北地区 | 1038万 | 4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外地区 | 505.4万 | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- |
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。