深圳市金溢科技股份有限公司
金溢科技2023年经营情况
根据金溢科技2022年及2023年披露财务数据显示,2022年营业总收入为4.9亿元,2023年营业总收入为5.12亿元,营收同比增长情况增长4.32%。以下为金溢科技2023年度相关财务数据:
经营数据 | 数据 |
营业总收入 | 5.12亿元 |
归属净利润 | 0.49亿元 |
营业总收入同比增长 | 4.32% |
毛利率 | 35.11% |
净资产收益率 | 2.36% |
资产负债率 | 21.42% |
应收账款 | 3.58亿元 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.43亿元 |
以下为金溢科技2023年度主营构成分析:
2023/12/31 | 主营构成 | 营业收入(亿元) | 营业成本(亿元) | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
分行业 | 智能交通行业 | 5.12 | 3.33 | 35.11% | 4.32% | 6.91% | -1.57% |
分产品 | 智慧高速 | 3.93 | 2.55 | 35.04% | 4.28% | 7.22% | -1.79% |
汽车电子 | 0.84 | 0.56 | 33.79% | 62.86% | 48.70% | 6.30% | |
分地区 | 华东地区 | 1.90 | 1.16 | 38.69% | 37.15% | 42.76% | -2.40% |
西南地区 | 1.04 | 0.76 | 27.22% | 17.12% | 12.58% | 2.94% | |
华南地区 | 0.83 | 0.56 | 32.49% | 3.20% | 16.27% | -7.59% | |
分销售模式 | 直销 | 5.12 | 3.33 | 35.11% | 4.32% | 6.91% | -1.57% |
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。