2022年交通信号优化市场(部分)专项项目列表
2022年交通信号优化市场(部分)专项项目列表
2022年交通信号优化市场(部分)专项项目列表
项目名称 | 地区 | 城市 | 项目金额(万元) | 中标单位 |
曲靖交通信号配时中心维修改造项目 | 云南 | 曲靖市 | 26.7 | 云南智力科技有限公司 |
晋中市公安局交通警察支队交通信号配时优化服务项目 | 山西 | 晋中市 | 38.6 | 山西华瑞电子工程有限公司 |
海口市过渡期红绿灯控制及配时优化服务 | 海南 | 海口 | 44 | 青岛海信网络科技股份有限公司 |
柳州市中心城区80处重点路口交通信号配时优化服务采购 | 广西 | 柳州市 | 64.98 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
绍兴市公安局交通管理局交通信号优化配时服务项目 | 浙江 | 绍兴市 | 76.56 | 浙江开元机电集团有限公司 |
绍兴市公安局交通管理局交通信号优化配时服务项目 | 浙江 | 绍兴市 | 76.56 | 浙江中控信息产业股份有限公司 |
重庆市公安局北碚区分局交通信号灯配时服务项目 | 重庆 | 重庆市 | 85.6 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
重庆市公安局江北区分局所需交通信号控制配时服务项目 | 重庆 | 重庆市 | 88.8 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
银川市公安局交通警察支队2022年银川市已建道路交通管理基础设施维护、改造、提升项目交通信号配时优化(五标段) | 宁夏 | 银川市 | 98 | 山东双百电子有限公司 |
2022年南宁市公安局交警支队信号配时优化服务外包项目 | 广西 | 南宁市 | 98.88 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
渝中区公安分局信号灯控制配时服务采购 | 重庆 | 重庆市 | 106.2 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 |
2022-2024年石狮市交通信号配时提升项目 | 福建 | 石狮市 | 112.26 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
城区信号灯路口配时优化项目 | 浙江 | 嘉善县 | 112.42 | 绍兴市泰和交通技术工程有限公司 |
西昌市公安局交通管理大队西昌市城区信号灯配时服务 | 四川 | 西昌市 | 115 | 青岛海信网络科技股份有限公司 |
汾阳市公安局交通警察大队文峰街信号灯配时优化改造项目 | 山西 | 汾阳市 | 125.62 | 山西通达致远科技有限公司 |
柳州市300处主要路口交通信号配时优化服务采购 | 广西 | 柳州市 | 134.5 | 上海济安交通工程咨询有限公司 |
东莞市市区交通信号配时优化服务项目 | 广东 | 东莞市 | 143 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 |
相城区2022年交通信号配时中心服务项目 | 江苏 | 苏州市 | 162.5 | 苏州规划设计研究院股份有限公司 |
清远市公安局清城分局清城区中心区域交通信号灯优化配时服务项目(2023-2024年度) | 广东 | 清远市 | 250.5 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
海口市公安局交通警察支队-海口市红绿灯信号控制及配时优化服务项目 | 海南 | 海口市 | 687 | 青岛海信网络科技股份有限公司 |
佛山市交通信号优化配时中心运维服务项目 | 广东 | 佛山市 | 738 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
交通信号配时服务项目 | 吉林 | 长春市 | 899.5 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 |
滨州市公安局交通警察支队红绿灯调优配时及交通组织采购 | 山东 | 滨州市 | 0 | 山东正衢交通工程有限公司 |
三亚市公安局交通警察支队交通信号配时优化服务项目 | 海南 | 三亚市 | 160 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
宜昌城市大脑智慧交通配时中心信息化建设项目二标段 | 湖北 | 宜昌市 | 292 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
中山市坦洲镇交通信号灯配时智慧屏智能化项目 | 广东 | 中山市 | 4.42 | |
中山市坦洲镇交通信号灯配时智能化改造项目 | 广东 | 中山市 | 21.13 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
五胡水运东路路段交通信号灯优化提升建设 | 陕西 | 西安市 | 34.65 | 陕西天豪科技发展有限公司 |
石嘴山市市区道路交通信号控制系统优化升级改造项目 | 宁夏 | 石嘴山市 | 37.5 | 山东双百电子有限公司 |
镇海区2023年度交通信号控制系统应用与优化服务项目 | 浙江 | 宁波市 | 41.6 | 上海济安交通工程咨询有限公司 |
宁波市公安交通管理保障服务中心轨道7号线镇海段工程道改期间交通信号优化升级项目 | 浙江 | 宁波市 | 54 | 上海济安交通工程咨询有限公司 |
莆田市公安局交通警察支队2021年交通信号灯优化服务采购项目 | 福建 | 莆田市 | 67.4 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
《龙港市交通信号优化服务项目》政府采购的续签项目 | 浙江 | 温州市 | 68.8 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
2022年柯桥区道路交通信号优化服务 | 浙江 | 绍兴市 | 69 | 浙江中控信息产业股份有限公司 |
中山市公安局交通警察支队互联网+智慧交通一期信号优化服务项目 | 广东 | 中山市 | 73 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
2022年信号协调控制与优化服务项目 | 浙江 | 海盐县 | 78.8 | 广州运星科技有限公司 |
韶关市交通信号优化服务项目 | 广东 | 韶关市 | 96 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
防城港市公安局交通警察支队购买防城港市智能交通信号优化服务 | 广西 | 防城港市 | 102 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
2022年苏州交警支队交通信号优化项目 | 江苏 | 苏州市 | 164.9 | 苏州规划设计研究院股份有限公司 |
交通信号控制优化服务采购项目 | 河北 | 邢台市 | 202 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
天津市交通信号控制系统优化项目 | 天津 | 天津市 | 212 | 连云港杰瑞电子有限公司 |
2022年本岛红绿灯优化提升项目 | 浙江 | 舟山市 | 222.66 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
南昌市公安局交通管理局交通信号控制优化服务项目 | 江西 | 南昌市 | 230 | 青岛海信网络科技股份有限公司 |
南充市公安局交通警察支队交通信号控制优化服务采购项目 | 四川 | 南充市 | 238.88 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
唐山市公安交通警察支队交通信号优化维保服务 | 河北 | 唐山市 | 247.5 | 连云港杰瑞电子有限公司 |
交通组织与信号控制优化服务项目 | 江苏 | 苏州市 | 258 | 苏州工业园区测绘地理信息有限公司 |
广州市公安局黄埔区分局交通信号设施优化服务项目 | 广东 | 广州市 | 287.5 | 广东君略科技咨询有限公司 |
天津市公安局交警总队科设支队交通信号系统优化项目 | 天津 | 天津市 | 349 | 逸兴泰辰技术有限公司 |
厦门市交通信号优化控制服务(2022-2025年) | 福建 | 厦门市 | 418.05 | 福建易华录信息技术有限公司 |
广州市公安局南沙区分局2022-2024年度南沙区道路交通信号控制优化驻点服务项目 | 广东 | 广州市 | 458 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
秦皇岛市公安局交通警察支队交通信号系统优化配时工程 | 河北 | 秦皇岛 | 1168 | 北京精英路通科技有限公司 |
衡阳市公安局交通警察支队交警支队交通信号灯调优项目 | 湖南 | 衡阳市 | 155 | 长沙卓艺智能系统有限公司 |
贵阳市信号调优服务项目品目二 | 贵州 | 贵阳 | 201 | 北京百度网讯科技有限公司 |
贵阳市信号调优服务项目(白云区、观山湖区、花溪区)品目一 | 贵州 | 贵阳市 | 295.32 | 青岛海信网络科技股份有限公司 |
通州区重点路口信号策略分析项目 | 北京 | 北京市 | 98.64 | 华录易云科技有限公司 |
交通(信号)设施及配套附属设施日常运行维护--SCATS信号系统技术服务、运行及调试(逐步试点) | 上海 | 上海市 | 409.09 | 上海电科智能系统股份有限公司 |
道路交通安全隐患排查治理购买服务 | 河北 | 石家庄市 | 84.9 | 广东振业优控科技股份有限公司 |
邳州市公安局“城市交通智慧化畅安工程”项目(标段一) | 江苏 | 邳州市 | 219 | 山东正衢交通工程有限公司 |
数据来源:赛文研究院(www.7its.com)
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。