截止2023年中国交通信号机合格生产厂商名单
截止2023年中国交通信号机合格生产厂商名单
截止2023年中国交通信号机合格生产厂商名单
城市 | 企业名称 | |
1 | 北京 | 中交一公局交通工程有限公司 |
2 | 北京 | 中交一公局电气化工程有限公司 |
3 | 北京 | 中交路桥建设有限公司 |
4 | 北京 | 中交机电工程局有限公司 |
5 | 北京 | 中交隧道工程局有限公司 |
6 | 北京 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 |
7 | 北京 | 中咨华科交通建设技术有限公司 |
8 | 北京 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 |
9 | 北京 | 中国公路工程咨询集团有限公司 |
10 | 北京 | 中国港湾工程有限责任公司 |
11 | 北京 | 中国路桥工程有限责任公司 |
12 | 北京 | 中国铁建电气化局集团有限公司 |
13 | 北京 | 中通建设股份有限公司 |
14 | 北京 | 中铁电气化局集团有限公司 |
15 | 北京 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 |
16 | 北京 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 |
17 | 北京 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
18 | 北京 | 北京交科网智科技有限公司 |
19 | 北京 | 北京路恒源交通工程技术开发有限公司 |
20 | 北京 | 北京诚达交通科技有限公司 |
21 | 北京 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 |
22 | 北京 | 金交恒通有限公司 |
23 | 北京 | 千方捷通科技股份有限公司 |
24 | 北京 | 路安通智科技集团有限公司 |
25 | 天津 | 天津市高速公路科技发展有限公司 |
26 | 天津 | 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司 |
27 | 天津 | 中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司 |
28 | 天津 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 |
29 | 河北 | 河北交投智能科技股份有限公司 |
30 | 河北 | 河北交越机电工程有限公司 |
31 | 河北 | 石家庄泛安科技开发有限公司 |
32 | 河北 | 河北中岗通讯工程有限公司 |
33 | 河北 | 河北远东通信系统工程有限公司 |
34 | 河北 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
35 | 河北 | 沧州路桥建设集团有限公司 |
36 | 河北 | 河北科力交通设施有限公司 |
37 | 山西 | 中铁三局集团电务工程有限公司 |
38 | 山西 | 山西省邮电建设工程有限公司 |
39 | 山西 | 山西路桥建设集团有限公司 |
40 | 山西 | 山西四和交通工程有限责任公司 |
41 | 山西 | 中铁十七局集团电气化工程有限公司 |
42 | 山西 | 山西欣奥特自动化工程有限公司 |
43 | 山西 | 山西省交通信息通信有限公司 |
44 | 山西 | 山西省智慧交通研究院有限公司 |
45 | 山西 | 山西交通科学研究院集团有限公司 |
46 | 内蒙古 | 内蒙古路桥建筑安装工程有限责任公司 |
47 | 内蒙古 | 内蒙古路兴电子技术有限公司 |
48 | 辽宁 | 大连大世界电子科技工程有限公司 |
49 | 辽宁 | 辽宁金洋科技发展集团有限公司 |
50 | 辽宁 | 沈阳天久信息技术工程有限公司 |
51 | 辽宁 | 浪潮创新科技股份有限公司 |
52 | 辽宁 | 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 |
53 | 吉林 | 吉林省科维交通工程有限公司 |
54 | 吉林 | 国宇控股集团科技有限公司 |
55 | 黑龙江 | 黑龙江省应用电子有限责任公司 |
56 | 黑龙江 | 亿阳信通股份有限公司 |
57 | 黑龙江 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 |
58 | 黑龙江 | 哈尔滨交研交通工程有限责任公司 |
59 | 黑龙江 | 黑龙江电信国脉工程股份有限公司 |
60 | 上海 | 上海经达信息科技股份有限公 |
61 | 上海 | 上海电科智能系统股份有限公司 |
62 | 上海 | 上海平可行智能科技有限公司 |
63 | 上海 | 上海电气自动化设计研究所有限公司 |
64 | 上海 | 上海城建数字产业集团有限公司 |
65 | 上海 | 上海隧道工程有限公司 |
66 | 上海 | 上海长江智能数据技术有限公司 |
67 | 上海 | 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 |
68 | 上海 | 中远海运科技股份有限公司 |
69 | 江苏 | 江苏长天智远交通科技有限公司 |
70 | 江苏 | 南京凌云科技发展有限公司 |
71 | 江苏 | 江苏智运科技发展有限公司 |
72 | 江苏 | 江苏高速公路信息工程有限公司 |
73 | 江苏 | 江苏建铁信息技术有限公司 |
74 | 江苏 | 江苏安防科技有限公司 |
75 | 江苏 | 南京东大智能化系统有限公司 |
76 | 江苏 | 江苏东南智能科技集团有限公司 |
77 | 江苏 | 江苏中路交通发展有限公司 |
78 | 江苏 | 江苏元创交通工程技术有限公司 |
79 | 江苏 | 神州交通工程集团有限公司 |
80 | 江苏 | 江苏国达线路成套有限公司 |
81 | 浙江 | 浙江省机电设计研究院有限公司 |
82 | 浙江 | 浙江中控信息产业股份有限公司 |
83 | 浙江 | 银江技术股份有限公司 |
84 | 浙江 | 浙江高信技术股份有限公司 |
85 | 浙江 | 浙大网新系统工程有限公司 |
86 | 浙江 | 浙江华沣建设工程有限公司 |
87 | 浙江 | 浙江众汇交通科技有限公司 |
88 | 浙江 | 浙江中港数码信息工程有限公司 |
89 | 安徽 | 安徽润通信息技术有限公司 |
90 | 安徽 | 招商智广科技(安徽)有限公司 |
91 | 安徽 | 安徽汉高信息科技有限公司 |
92 | 安徽 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 |
93 | 安徽 | 安徽交控工程集团有限公司 |
94 | 安徽 | 安徽皖通科技股份有限公司 |
95 | 安徽 | 安徽智路交通建设有限公司 |
96 | 安徽 | 中铁四局集团电气化工程有限公司 |
97 | 安徽 | 安徽恒通交通工程有限公司 |
98 | 福建 | 福建省高速公路信息科技有限公司 |
99 | 福建 | 福建省智能交通信息工程有限公司 |
100 | 福建 | 新大陆数字技术股份有限公司 |
101 | 福建 | 厦门路桥信息股份有限公司 |
102 | 福建 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 |
103 | 江西 | 江西锦路科技开发有限公司 |
104 | 江西 | 江西方兴科技股份有限公司 |
105 | 江西 | 华睿交通科技股份有限公司 |
106 | 江西 | 江西路通科技有限公司 |
107 | 山东 | 山东奥邦交通设吉林施工程有限公司 |
108 | 山东 | 山东博安智能科技股份有限公司 |
109 | 山东 | 山东中创软件工程股份有限公司 |
110 | 山东 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 |
111 | 山东 | 青岛海信网络科技股份有限公司 |
112 | 河南 | 河南立哲建设工程有限公司 |
113 | 河南 | 中交国通智能科技有限公司 |
114 | 河南 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 |
115 | 河南 | 中铁七局集团电务工程有限公司 |
116 | 河南 | 中铁电气化局集团第三工程有限公司 |
117 | 河南 | 河南四通实业有限公司 |
118 | 河南 | 东方世纪科技股份有限公司 |
119 | 河南 | 郑州汉威光电股份有限公司 |
120 | 河南 | 河南省公路工程局集团有限公司 |
121 | 湖北 | 武汉中交交通工程有限责任公司 |
122 | 湖北 | 湖北省交通科学研究所 |
123 | 湖北 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 |
124 | 湖北 | 湖北交投科技发展有限公司 |
125 | 湖北 | 湖北楚天高速数字科技有限公司 |
126 | 湖北 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 |
127 | 湖南 | 湖南金沙路桥建设有限公司 |
128 | 湖南 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 |
129 | 湖南 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 |
130 | 湖南 | 湖南省交通科学研究院有限公司 |
131 | 湖南 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 |
132 | 湖南 | 湖南高速信息科技有限公司 |
133 | 广东 | 广东新粤交通投资有限公司 |
134 | 广东 | 广东省电子技术研究所 |
135 | 广东 | 广东飞达交通工程有限公司 |
136 | 广东 | 广州邮电通信设备有限公司 |
137 | 广东 | 广东嘉益工程有限公司 |
138 | 广东 | 广东路路通有限公司 |
139 | 广东 | 广州航天海特系统工程有限公司 |
140 | 广东 | 广东诚泰交通科技发展有限公司 |
141 | 广东 | 广东赛达交通科技股份有限公司 |
142 | 广东 | 广东华强嘉捷实业有限公司 |
143 | 广东 | 深圳市锦粤达科技有限公司 |
144 | 广西 | 正川交通科技有限公司 |
145 | 广西 | 广西交科集团有限公司 |
146 | 广西 | 广西桂秦公路工程有限公司 |
147 | 广西 | 广西智投机电工程有限公司 |
148 | 广西 | 广西远长公路桥梁工程有限公司 |
149 | 海南 | 海南中交高速公路投资建设有限公司 |
150 | 重庆 | 重庆市华驰交通科技有限公司 |
151 | 重庆 | 重庆首讯科技股份有限公司 |
152 | 重庆 | 重庆渝信路桥发展有限公司 |
153 | 四川 | 中铁二局集团电务工程有限公司 |
154 | 四川 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 |
155 | 四川 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 |
156 | 四川 | 四川瀚森建设工程有限公司 |
157 | 四川 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 |
158 | 四川 | 四川杰通交通科技有限公司 |
159 | 四川 | 四川晴宇交通科技有限公司 |
160 | 四川 | 华诚兴业国际建工有限公司 |
161 | 四川 | 四川智慧高速科技有限公司 |
162 | 四川 | 四川高鑫迅通交通科技有限公司 |
163 | 贵州 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 |
164 | 贵州 | 贵阳电气控制设备有限公司 |
165 | 贵州 | 贵州黔程慧通科技发展有限责任公司 |
166 | 贵州 | 贵州中南交通科技有限公司 |
167 | 云南 | 云南顺华智能科技有限公司 |
168 | 云南 | 云南道辰交通建设有限公司 |
169 | 云南 | 云南省交通科学研究院有限公司 |
170 | 云南 | 云南云岭高速公路交通科技有限公司 |
171 | 云南 | 云南康迪科技有限公司 |
172 | 陕西 | 陕西交控交通工程有限公司 |
173 | 陕西 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 |
174 | 陕西 | 陕西交通科技有限公司 |
175 | 陕西 | 科润智能科技股份有限公司 |
176 | 陕西 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 |
177 | 陕西 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 |
178 | 陕西 | 中交二公局铁路建设有限公司 |
179 | 陕西 | 陕西交通电子工程科技有限公司 |
180 | 陕西 | 陕西高速电子工程有限公司 |
181 | 陕西 | 陕西阳明交通科技有限公司 |
182 | 甘肃 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 |
183 | 甘肃 | 甘肃中太信息科技有限公司 |
184 | 甘肃 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 |
185 | 甘肃 | 甘肃新网通科技信息有限公司 |
186 | 甘肃 | 兰州朗青交通科技有限公司 |
187 | 青海 | 青海康讯交通工程有限公司 |
188 | 新疆 | 新疆交投科技有限责任公司 |
189 | 新疆 | 新疆交通科学研究院 |
数据来源:赛文研究院、公开资料
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。