深圳市金溢科技股份有限公司
金溢科技2024年半年度报告
根据金溢科技2023年及2024年半年度披露财务数据显示,2023年半年度营业总收入为2.22亿,2024年半年度营业总收入为 2.28亿,营收同比增长2.52%。以下为金溢科技2024年度半年度相关财务数据:
经营数据 | 数据 |
营业总收入 | 2.28亿 |
归属净利润 | 1556万 |
营业总收入同比增长 | 2.52% |
归属净利润同比增长 | 90.19% |
净资产收益率 | 0.73% |
资产负债率 | -18.18% |
应收账款 | 4.13亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.00亿 |
以下为金溢科技2024年半年度主营构成分析:
单位:元 | ||||||
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
智能交通行业 | 228037558.6 | 145039626.2 | 36.40% | 2.52% | -5.01% | 5.04% |
分产品 | ||||||
智慧高速 | 162116904.3 | 98926498.88 | 38.98% | -14.41% | -24.16% | 7.85% |
汽车电子 | 53965610.08 | 37366757.12 | 30.76% | 147.82% | 141.33% | 1.86% |
分地区 | ||||||
华东地区 | 72975231.08 | 43286312.99 | 40.68% | 14.46% | 15.49% | -0.53% |
华南地区 | 47985037.23 | 35835404.09 | 25.32% | 51.68% | 72.38% | -8.97% |
东北地区 | 39320529.02 | 21600527.94 | 45.07% | 98.95% | 70.00% | 9.35% |
报告下载: |
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。