佳都科技集团股份有限公司
佳都科技2022年经营数据
根据佳都科技2021年及2022年披露财务数据显示,2021年营业总收入为62.24亿元,2022年营业总收入为53.36亿元,营收同比增长情况下降14.26%。以下为佳都科技2022年度具体财务数据:
经营数据 | 数据 |
营业总收入(元) | 53.36亿元 |
归属净利润(元) | -2.621亿元 |
营业总收入同比增长(%) | -14.26% |
毛利率(%) | 12.42% |
净利率(%) | -5.09% |
资产负债率(%) | 51.38% |
应收账款 | 2105万元 |
存货 | 9.797亿元 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.045亿元 |
以下为佳都科技2022年度主营构成分析:
2022/12/31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按行业分类 | 软件和信息技术服务业 | 53.32亿 | 99.92% | 46.72亿 | 99.96% | 6.602亿 | 99.63% | 12.38% |
其他(补充) | 430.7万 | 0.08% | 188.1万 | 0.04% | 242.6万 | 0.37% | 56.33% | |
按产品分类 | ICT产品与服务解决方案 | 30.58亿 | 57.31% | 29.07亿 | 62.19% | 1.516亿 | 22.88% | 4.96% |
行业智能解决方案 | 20.04亿 | 37.55% | 16.80亿 | 35.95% | 3.233亿 | 48.79% | 16.13% | |
行业智能产品及运营服务 | 2.701亿 | 5.06% | 8482万 | 1.81% | 1.853亿 | 27.96% | 68.60% | |
其他(补充) | 430.7万 | 0.08% | 188.1万 | 0.04% | 242.6万 | 0.37% | 56.33% |
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。