深圳市金溢科技股份有限公司
金溢科技2022年经营分析
根据金溢科技2021年及2022年披露财务数据显示,2021年营业总收入为3.016亿元,2022年营业总收入为4.912亿元,营收同比增长情况下降8.59%。以下为金溢科技2022年度相关财务数据:
经营数据 | 数据 |
营业总收入 | 4.912亿元 |
归属净利润 | 1925万元 |
营业总收入同比增长 | 62.89% |
毛利率 | 36.68% |
净利率 | 3.92% |
资产负债率 | 20.36% |
应收账款 | 3.283亿元 |
存货 | 1.008亿元 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7602万元 |
以下为金溢科技2022年度主营构成分析:
2022/12/31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按行业分类 | 智能交通行业 | 4.912亿 | 100.00% | 3.110亿 | 100.00% | 1.802亿 | 100.00% | 36.68% |
按产品分类 | 智慧高速 | 3.770亿 | 76.75% | 2.382亿 | 86.39% | 1.388亿 | 90.71% | 36.83% |
汽车电子 | 5174万 | 10.53% | 3752万 | 13.61% | 1422万 | 9.29% | 27.49% | |
智慧城市 | 4848万 | 9.87% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1401万 | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东地区 | 1.383亿 | 28.14% | 8144万 | 36.11% | 5681万 | 41.46% | 41.09% |
西南地区 | 8901万 | 18.12% | 6740万 | 29.88% | 2161万 | 15.77% | 24.28% | |
华南地区 | 8028万 | 16.34% | 4810万 | 21.33% | 3218万 | 23.48% | 40.08% | |
华北地区 | 5501万 | 11.20% | 2858万 | 12.67% | 2643万 | 19.29% | 48.05% | |
华中地区 | 4531万 | 9.22% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北地区 | 4171万 | 8.49% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北地区 | 3278万 | 6.67% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外地区 | 885.3万 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- |
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。