深圳市金溢科技股份有限公司
金溢科技2023年年度业绩预告
金溢科技2023年年度业绩预告 | |
企业名称 | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
证券代码 | 002869 |
业绩预告期间 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |
业绩类型 | 业绩大幅上升 |
业绩预告内容 | 预计公司2023年01-12月扣非前归属于上市公司股东的净利润为4700万元-5100万元,与上年同期相比增长144.21%-164.99% |
业绩变化原因 | 报告期内,公司坚持聚焦主业,持续大力发展智慧高速、城市数字交通、车路协同、汽车电子四大业务集群。公司在原有传统ETC业务发展的基础上,在高速公路收费机器人、车路协同、汽车电子等业务领域实现突破和增长。与此同时,公司持续优化资产结构、推进降本增效,整体业绩得以提升。报告期内,预计非经常性损益对公司归属于上市公司股东的净利润的影响金额为3500万元左右,主要系公司收到的理财收益、重大诉讼和解减值冲回、政府补助资金等。 |
净利润增长幅上限(%) | 164.99 |
净利润增长幅下限(%) | 144.21 |
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。