佳都科技集团股份有限公司
佳都科技2023年度业绩预盈公告
佳都科技2023年度业绩预盈公告 | |
企业名称 | 佳都科技集团股份有限公司 |
证券代码 | 600728 |
业绩预告期间 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |
业绩类型 | 扭亏为盈 |
业绩预告内容 | 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 35,000 万元至 45,000 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈 |
业绩变化原因 | 报告期内,公司整体经营态势稳中向好,在 AI 大模型技术和产品研发、“五年十城”区域业务布局、AI 产业生态合作三个维度上持续发力,各项经营数据显著改善。报告期内业绩变动的主要原因包括: (一)报告期内广州、成都等地的在手订单持续稳定交付,拓展济南、天津、宁波、南昌、茂名等多地轨道交通和城市治理智慧化业务,新签智能化业务订单较去年实现增长,营业收入和毛利同比提升,扣非归母净利润同比去年有所改善。 (二)公司践行高质量发展,采取稳健的经营策略和严格的风控措施,加大回款、优化营运资金管理,预计经营性现金流回正,同比大幅改善。 (三)非经常性损益影响:公司战略投资的人工智能上市企业公允价值变动及股权处置等事项对当年净利润影响 3.39 亿元(税后)。 |
净利润增长幅上限(%) | 38.57 |
净利润增长幅下限(%) | 14 |
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。