佳都科技集团股份有限公司
佳都科技2023年经营数据
根据佳都科技2022年及2023年披露财务数据显示,2022年营业总收入为53.36亿元,2023年营业总收入为62.28亿元,营收同比增长16.7%。以下为佳都科技2023年度相关财务数据:
经营数据 | 数据 |
营业总收入 | 62.28亿元 |
归属净利润 | 3.95亿元 |
营业总收入同比增长 | 16.70% |
毛利率 | 12.64% |
净资产收益率 | 5.36% |
资产负债率 | 45.18% |
应收账款 | 32.33亿元 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.83亿元 |
以下为佳都科技2023年度主营构成分析:
2023/12/31 | 主营构成 | 营业收入(亿元) | 营业成本(亿元) | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
分行业 | 软件和信息技术服务业 | 62.26 | 54.39 | 12.64 | 16.76 | 16.42 | 0.26 |
分产品 | 行业智能化产品及运营服务 | 3.01 | 1.46 | 51.6 | 11.5 | 71.86 | -17.00 |
行业智能解决方案 | 23.35 | 19.28 | 17.46 | 16.56 | 14.72 | 1.33 | |
ICT 产品与服务解决方案 | 35.89 | 33.65 | 6.24 | 17.36 | 15.78 | 1.28 |
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。