佳都科技集团股份有限公司
佳都科技2024年第一季度财务数据
佳都科技2024年第一季度财务数据:
经营数据 | 数据 |
营业总收入 | 10.93亿元 |
营业总收入同比增长 | 0.46% |
归母净利润 | -1.83亿元 |
归母净利润同比增长 | -113.54% |
毛利率 | 10.41% |
净资产收益率 | -2.38% |
资产负债率 | 42.22% |
应收账款 | 29.82亿元 |
应收账款占营业总收入 | 272.83% |
经营活动产生的现金流量净额 | 781.7万元 |
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。