深圳市金溢科技股份有限公司
金溢科技2024年前三季度财务数据
金溢科技2024年前三季度财务数据:
经营数据 | 数据 |
营业总收入 | 3.52亿元 |
营业总收入同比增长 | 0.68% |
归母净利润 | 3109万元 |
归母净利润同比增长 | 17.40% |
毛利率 | 35.93% |
净资产收益率 | 1.46% |
资产负债率 | 16.46% |
应收账款 | 4.32亿元 |
应收账款占营业总收入 | 122.56% |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.00亿元 |
报告下载: |
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。