智能交通每周热点观察 2025.04.14
2025年1至3月,共有14个城市的近30个项目启动正式招标
数据表现
1、2025年1-3月车路云招标项目汇总
今年1至3月,共有14个城市的近30个项目启动正式招标。从城市分布来看,共有8个城市属于之前的双智城市,占比近六成,包括北京、上海、深圳、杭州、无锡、武汉、长沙、重庆等城市。这些城市已有建设基础,在车路云项目开展方面更具优势。这些城市之外,常州、保定、东营、贵阳、天津、郑州等城市也有车路云项目启动,为申请第二批试点城市做准备。
无锡已完成车路云一体化应用试点项目一阶段招标,中标金额3.6亿元;常州已完成智能网联汽车测试场项目招标,中标金额4643万元;上海已完成金桥智能网联汽车云控平台云底座及车辆监管模块建设项目招标,中标金额4192万元。另外,北京已启动3个发债项目,分别为北京市车路云一体化新型基础设施建设项目A、北京市车路云一体化新型基础设施建设项目B、北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目,三个项目总投资金额76.8亿元,申请专项债总额13.8亿元。
2025年1-3月1000万及以上车路云项目列表(部分)
序号 | 项目名称 | 省份 | 城市 | 项目金额 (万元) | 中标企业 |
1 | 北京市车路云一体化新型基础设施建设项目A | 北京 | 北京市 | 403085 | |
2 | 北京市车路云一体化新型基础设施建设项目B | 北京 | 北京市 | 295014 | |
3 | 北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目 | 北京 | 北京市 | 69465 | |
4 | 无锡市车路云一体化应用试点项目一阶段 | 江苏 | 无锡市 | 35896 | 联合体:江苏移动信息系统集成有限公司、江苏天安智联科技股份有限公司 |
5 | 某单位车能路云一体化智能网联项目 | 江苏 | 无锡市 | 1774 | 江苏移动信息系统集成有限公司、江苏绿色智行科技有限公司 |
6 | 智能网联汽车测试场项目 | 江苏 | 常州市 | 4643 | 河南中州建设有限公司 |
7 | 金桥智能网联汽车云控平台云底座及车辆监管模块建设项目 | 上海 | 上海市 | 4192 | 联合体:中移(上海)信息通信科技有限公司 上海金桥智能网联汽车发展有限公司 |
8 | 杭州市余杭区国家智能网联汽车“车路云一体化”项目 | 浙江 | 杭州市 | 3859 | 浙江海康智联科技有限公司 |
9 | 临平区“车路云一体化”1.0试点项目 | 浙江 | 杭州市 | 1250 | 华数传媒网络有限公司 |
10 | 深圳陆空一体智能网联综合交通测试基地(坪山区智能网联测试场) | 广东 | 深圳市 | 2909 | 联合体:深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司、深圳市电信工程有限公司、中国十七冶集团有限公司 |
11 | 雄安新区基于5G的车路协同车联网创新示范应用项目路侧智能基础设施工程施工 | 河北 | 保定市 | 1888 | 中国通信建设北京工程局有限公司 |
12 | 岳麓高新区智能网联汽车“车路云一体化”场景服务与设备采购及安装项目 | 湖南 | 长沙市 | 1128 | 联合体:长沙中车智驭新能源科技有限公司、湖南湘江智芯云途科技有限公司 |
2、2025年1-3月车路云标前项目汇总
除正式招标项目外,北京、海口、嘉兴等城市陆续发布车路云标前项目,推动车路云项目加速落地。
2月28日,北京发布北京市车路云一体化新型基础设施建设项目勘察招标公告,分4组进行招标,招标人为北京数字基建投资发展有限公司;3月15日,海南省级智能网联汽车“车路云一体化”试点项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计及概算咨询已完成招标,项目总投资36100 万元。以下为部分车路云正式招标项目和标前项目列表。
2025年1-3月车路云标前项目列表(部分)
序号 | 项目名称 | 省份 | 城市 | 项目金额(万元) | 项目阶段 |
1 | 北京市车路云一体化新型基础设施建设项目-石景山区、海淀区、丰台区、门头沟区(勘察) | 北京 | 北京市 | - | 项目勘察 |
2 | 北京市车路云一体化新型基础设施建设项目-通州区、顺义区、朝阳区(勘察) | 北京 | 北京市 | - | 项目勘察 |
3 | 北京市车路云一体化新型基础设施建设项目-房山区、大兴区、北京经济技术开发区(勘察) | 北京 | 北京市 | - | 项目勘察 |
4 | 北京市车路云一体化新型基础设施建设项目-昌平区、怀柔区、密云区(勘察) | 北京 | 北京市 | - | 项目勘察 |
5 | 海南省级智能网联汽车“车路云一体化”试点项目 | 海南省 | 海口市 | 36100 | 设计阶段 |
6 | 海口市智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目 | 海南省 | 海口市 | - | 项目审批 |
7 | 桐乡市“车路云一体化”城市交通融合感知项目 | 浙江省 | 嘉兴市 | 43830 | 可研批复 |
8 | 广州城市交通基础设施数字化升级与车路协同融合应用 | 广东省 | 广州市 | 23000 | 项目备案 |
9 | 杭州市智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市建设项目 | 浙江省 | 杭州市 | - | 方案编制 |
10 | 张家口车路协同与自动驾驶建设项目 | 河北省 | 张家口市 | - | 可研批复 |
11 | 张家口空港经济开发区车路云一体化试点建设项目 | 河北省 | 张家口市 | - | 可研批复 |
12 | 襄阳市车联网先导区建设项目(三期四期) | 湖北省 | 襄阳市 | 16572 | 项目备案 |
13 | 昆明市“车路云一体化”项目(一期) | 云南省 | 昆明市 | - | 项目审批 |
14 | 烟台市养马岛城市更新一期-智能网联EPC项目 | 山东省 | 烟台市 | 13600 | 招标计划 |
15 | 宜宾市高铁南片区智能网联车路云一体化项目 | 四川省 | 宜宾市 | 13151 | 设计阶段 |
16 | 鄂尔多斯市康巴什区科学技术局“车路云一体化”项目 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | - | 方案编制 |
17 | 苏州市“车路云一体化”应用试点(相城核心区)新型基础设施建设项目 | 江苏省 | 苏州市 | - | 项目审批 |
18 | 郑州航空港智能网联汽车“车路云一体化”建设项目 | 河南省 | 郑州市 | - | 项目审批 |
报告下载: |
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。