佳都科技集团股份有限公司
佳都科技2024年财务数据
根据佳都科技2023年及2024年披露财务数据显示,2023年营业总收入为62.28亿元,2024年营业总收入为79.49亿元,营收同比增长27.63%。以下为佳都科技2024年度相关财务数据:
经营数据 | 数据 |
营业总收入 | 79.49亿 |
营业总收入同比增长 | 2764.00% |
归母净利润 | -1.149亿 |
归母净利润同比增长 | -12910.00% |
毛利率 | 1111.00% |
净资产收益率 | -150.00% |
资产负债率 | 53.16 |
应收账款 | 48.11亿元 |
应收账款占营业总收入 | 60.52% |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.80亿元 |
以下为佳都科技2024年度主营构成分析:
2024/12/31 | 主营构成 | 营业收入(亿元) | 营业成本(亿元) | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
分行业 | 软件和信息技术服务业 | 79.39 | 70.61 | 11.06 | 27.53 | 29.84 | 减少1.58个百分点 |
分产品 | 行业智能化产品及运营服务 | 3.03 | 1.70 | 43.82 | 0.74 | 16.93 | 减少7.78个百分点 |
行业智能解决方案 | 24.58 | 19.76 | 19.6 | 5.24 | 2.5 | 增加2.14个百分点 | |
ICT产品与服务解决方案 | 51.78 | 49.15 | 5.08 | 44.28 | 46.05 | 减少1.16个百分点 |
报告下载: |
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。