深圳市金溢科技股份有限公司
金溢科技2024年财务数据
根据金溢科技2023年及2024年披露财务数据显示,2023年营业总收入为5.12亿元,2024年营业总收入为5.96亿元,营收同比增长情况增长16.39%。以下为金溢科技2023年度相关财务数据:
经营数据 | 数据 |
营业总收入 | 5.96亿元 |
营业总收入同比增长 | 16.39% |
归母净利润 | 7875万元 |
归母净利润同比增长 | 59.69% |
毛利率 | 34.29% |
净资产收益率 | 3.65% |
资产负债率 | 17.03% |
应收账款 | 4.67亿元 |
应收账款占营业总收入 | 78.35% |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.15亿元 |
以下为金溢科技2024年度主营构成分析:
2024/12/31 | 主营构成 | 营业收入(亿元) | 营业成本(亿元) | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
分行业 | 智能交通行业 | 5.96 | 3.92 | 34.29% | 16.39% | 12.44% | 2.31% |
分产品 | 智慧高速 | 3.95 | 2.48 | 37.35% | 0.52% | -7.50% | 5.44% |
汽车电子 | 1.71 | 1.25 | 26.82% | 103.07% | 114.31% | 384% | |
分地区 | 华南地区 | 1.96 | 1.45 | 25.92% | 136.83% | 14837% | -3.44% |
华东地区 | 1.94 | 1.15 | 40.74% | 2.11% | -6.10% | 5.18% | |
东北地区 | 0.71 | 0.44 | 38.16% | 69.95% | 62.11% | 2.99% | |
分销售模式 | 直销 | 5.96 | 3.92 | 34.29% | 16.39% | 12.44% | 2.31% |
报告下载: |
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。