佳都科技集团股份有限公司
佳都科技2025年一季度财务数据
经营数据 | 数据 |
营业总收入 | 22.54亿元 |
营业总收入同比增长 | 106.26% |
归母净利润 | 1.204亿元 |
归母净利润同比增长 | 165.87% |
毛利率 | 7.35% |
净资产收益率 | 1.57% |
资产负债率 | 53.27% |
应收账款 | 44.70亿元 |
应收账款占营业总收入 | 198.31% |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.47亿元 |
报告下载: |
未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。